
展開
服務(wù)流程
公眾號
北科檢測直播間
返回頂部
| 檢 測 項(xiàng) 目 介 紹 表 | ||
| 檢測參數(shù) | ICP |
|
| 檢測類別 | 化學(xué)性能 | |
| 檢測儀器 | ICP等離子體發(fā)射光譜儀 | |
| 聯(lián)系電話 | 010-62333720 | |
| E-Mail地址 | test@ustbtc.com | |
| 檢測價(jià)格 | 面議 | |
| 檢測周期 | 5-10個工作日 | |
|
檢測參數(shù)介紹: |
儀器設(shè)備功能用途: |
|
|
檢測依據(jù): |
||
|
樣品要求: |
||
|
備注: |
||