
展開

預(yù)約檢測(cè)
服務(wù)流程
公眾號(hào)
北科檢測(cè)直播間
返回頂部
| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 介 紹 表 | ||
| 檢測(cè)參數(shù) | 原子吸收光譜分析 |
|
| 檢測(cè)類別 | 化學(xué)性能 | |
| 檢測(cè)儀器 | 原子吸收光譜儀 | |
| 聯(lián)系電話 | 010-62333720 | |
| E-Mail地址 | test@ustbtc.com | |
| 檢測(cè)價(jià)格 | 面議 | |
| 檢測(cè)周期 | 5-10個(gè)工作日 | |
|
檢測(cè)參數(shù)介紹: |
儀器設(shè)備功能用途: |
|
|
檢測(cè)依據(jù): |
||
|
樣品要求: |
||
|
備注: |
||